Laporan Pengembalian Sisa Panjar
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2022
No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
1. | Januari | 10.360.000 | File |
2. | Februari | 6.240.000 | File |
3. | Maret | 6.830.000 | File |
4. | April | 5.630.000 | File |
5. | Mei | 3.310.000 | File |
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember | ||
Total | 32.370.000 |
TAHUN 2021
No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
1. | Januari | 3.863.000 | File |
2. | Februari | 9.148.000 | File |
3. | Maret | 11.117.000 | File |
4. | April | 9.510.000 | File |
5. | Mei | 4.740.000 | File |
6. | Juni | 13.355.000 | File |
7. | Juli | 25.381.000 | File |
8. | Agustus | 9.627.000 | File |
9. | September | 10.035.000 | File |
10. | Oktober | 9.150.000 | File |
11. | November | 13.288.000 | File |
12. | Desember | 8.090.000 | File |
Total | 127.304.000 |
TAHUN 2020
No. | Bulan | Pengembalian Sisa Panjar | Dokumen |
1. | Januari | 3.395.000 | File |
2. | Februari | 8.065.000 | File |
3. | Maret | 8.630.000 | File |
4. | April | 5.610.000 | File |
5. | Mei | 2.710.000 | File |
6. | Juni | 5.464.000 | File |
7. | Juli | 11.205.000 | File |
8. | Agustus | 8.677.000 | File |
9. | September | 10.570.000 | File |
10. | Oktober | 8.215.000 | File |
11. | November | 9.245.000 | File |
12. | Desember | 6.685.000 | File |
Total | 88.471.000 |