Laporan Penggunaan Biaya Perkara
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | File |
2. | Februari | File |
3. | Maret | File |
4. | April | File |
5 | Mei | File |
6 | Juni | File |
7 | Juli | File |
8 | Agustus | File |
9 | September | File |
10 | Oktober | |
11 | Nopember | |
12 | Desember | |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | File |
2. | Februari | File |
3. | Maret | File |
4. | April | File |
5 | Mei | File |
6 | Juni | File |
7 | Juli | File |
8 | Agustus | File |
9 | September | File |
10 | Oktober | File |
11 | Nopember | File |
12 | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2022
No. | Bulan | Dokumen |
1. | Januari | File |
2. | Februari | File |
3. | Maret | File |
4. | April | File |
5. | Mei | File |
6. | Juni | File |
7. | Juli | File |
8. | Agustus | File |
9. | September | File |
10. | Oktober | File |
11. | November | File |
12. | Desember | File |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2021 (Januari - Desember 2021) [ Download ]
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2020 (Januari - Desember 2020) [ Download ]