Anggaran DIPA
ANGGARAN DIPA TAHUN 2024
No. | DIPA 01 2024 | FILE | DIPA 04 2024 | FILE |
1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
2. | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] |
3. | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] |
4. | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] |
5. | DIPA Revisi IV | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi IV | [Lihat DIPA] |
6. | DIPA Revisi V | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi V | [Lihat DIPA] |
7. | DIPA Revisi VI | [Lihat DIPA] | DIPA Revisi VI | [Lihat DIPA] |
8. | DIPA Revisi VII | [Lihat DIPA] | DIPA Revisi VII | [Lihat DIPA] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2023
No. | DIPA 01 2023 | FILE | DIPA 04 2023 | FILE |
1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
2. | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi I | [ Lihat DIPA ] |
3. | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi II | [ Lihat DIPA ] |
4. | DIPA Revisi III | [ Lihat DIPA ] | ||
5. | DIPA Revisi ke IV | [ Lihat DIPA ] | ||
6. | DIPA Revisi ke V | [ Lihat DIPA ] | ||
7. | DIPA Revisi ke VI | [ Lihat DIPA ] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2022
No. | DIPA 01 2022 | FILE | DIPA 04 2022 | FILE |
1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
2. | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] |
3. | DIPA Revisi-2 | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi-2 | [ Lihat DIPA ] |
4. | DIPA Revisi-3 | [ Lihat DIPA ] | ||
5. | DIPA Revisi-4 | [ Lihat DIPA ] | ||
6. | DIPA Revisi-5 | [ Lihat DIPA ] | ||
7. | DIPA Revisi-6 | [ Lihat DIPA ] |
ANGGARAN DIPA TAHUN 2021
No. | DIPA 01 2021 | FILE | DIPA 04 2021 | FILE |
1. | Data Awal | [ Lihat DIPA ] | Data Awal | [ Lihat DIPA ] |
2. | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] | DIPA Revisi-1 | [ Lihat DIPA ] |
3. | DIPA Revisi-2 | [ Lihat DIPA ] | ||
4. | DIPA Revisi-3 | [ Lihat DIPA ] | ||
5. | DIPA Revisi-4 | [ Lihat DIPA ] | ||
6. | DIPA Revisi-5 | [ Lihat DIPA ] |