Laporan Realisasi Anggaran
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2022
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA MA)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Belanja | % Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | Dokumen | Keterangan |
1. | Januari | 3.122.438.000 | 236.419.333 | 7,57% | 2.886.018.667 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
2. | Februari | 3.122.438.000 | 292.586.585 | 9,37% | 2.593.432.082 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
3. | Maret | 3.122.438.000 | 303.642.682 | 9,72% | 2.289.789.400 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
4. | April | 3.122.438.000 | 342.374.414 | 10,96% | 1.947.414.986 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
5. | Mei | 3.122.438.000 | 253.495.699 | 8,12% | 1.693.919.287 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
6. | Juni | 3.122.438.000 | |||||
7. | Juli | 3.122.438.000 | |||||
8. | Agustus | 3.122.438.000 | |||||
9. | September | 3.122.438.000 | |||||
10. | Oktober | 3.122.438.000 | |||||
11. | November | 3.122.438.000 | |||||
12. | Desember | 3.122.438.000 | |||||
TOTAL: | 1.428.518.713 | 45,75% | 1.693.919.287 |
DIPA 04 BADILAG MA
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Belanja | % Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | Dokumen | Keterangan |
1. | Januari | 39.750.000 | 0 | 0% | 39.750.000 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
2. | Februari | 39.750.000 | 8.250.000 | 20,75% | 31.500.000 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
3. | Maret | 39.750.000 | 1.500.000 | 3,77% | 30.000.000 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
4. | April | 39.750.000 | 7.500.000 | 18,87% | 22.500.000 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
5. | Mei | 39.750.000 | 0 | 0% | 22.500.000 | [ Download ] | Terkendala proses Rekon nasional sehingga dokumen mengambil dari Aplikasi Omspan |
6. | Juni | 39.750.000 | |||||
7. | Juli | 39.750.000 | |||||
8. | Agustus | 39.750.000 | |||||
9. | September | 39.750.000 | |||||
10. | Oktober | 39.750.000 | |||||
11. | November | 39.750.000 | |||||
12. | Desember | 39.750.000 | |||||
TOTAL: | 17.250.000 | 43,40% | 22.500.000 |
TAHUN 2021
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA MA)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Belanja | % Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | Dokumen |
1. | Januari | 2.930.282.000 | 230.766.122 | 7,88 | 2.699.515.878 | [ Download ] |
2. | Februari | 2.930.282.000 | 239.870.660 | 16,06 | 2.459.645.218 | [ Download ] |
3. | Maret | 2.930.282.000 | 262.061.804 | 25,00 | 2.197.583.414 | [ Download ] |
4. | April | 2.930.282.000 | 285.816.497 | 34.76 | 1.911.766.917 | [ Download ] |
5. | Mei | 2.930.282.000 | 376.012.742 | 47.59 | 1.535.754.175 | [ Download ] |
6. | Juni | 2.930.282.000 | 452.949.592 | 63,05 | 1.082.804.583 | [ Download ] |
7. | Juli | 2.930.282.000 | 226.222.861 | 70,77 | 856.581.722 | [ Download ] |
8. | Agustus | 2.930.282.000 | 249.493.489 | 79,28 | 607.088.233 | [ Download ] |
9. | September | 2.930.282.000 | 128.500.509 | 83,67 | 478.587.724 | [ Download ] |
10. | Oktober | 2.930.282.000 | 128.500.509 | 90,36 | 282.466.215 | [ Download ] |
11. | November | 2.930.282.000 | 198.654.397 | 100,72 | -21.031.192 | [ Download ] |
12. | Desember | 3.264.274.000 | 251.893.343 | 98,13 | 61.067.465 | [ Download ] |
TOTAL: | 3.264.274.000 | 3.203.206.535 | 98,13 | 61.067.465 | [ Download ] |
Laporan Realisasi Anggaran 2021 DIPA 01 dari Bulan Januari - Desember 2021 [ Download ]
DIPA 04 BADILAG MA
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Belanja | % Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran | Dokumen |
1. | Januari | 5.250.000 | 700.000 | 13,33 | 4.550.000 | [ Download ] |
2. | Februari | 5.250.000 | 0 | 13,33 | 4.550.000 | [ Download ] |
3. | Maret | 5.250.000 | 1.400.000 | 40,00 | 3.150.000 | [ Download ] |
4. | April | 5.250.000 | 700.000 | 53,33 | 2.450.000 | [ Download ] |
5. | Mei | 5.250.000 | 700.000 | 66,67 | 1.750.000 | [ Download ] |
6. | Juni | 5.250.000 | 1.750.000 | 100 | 0 | [ Download ] |
7. | Juli | 5.250.000 | 0 | 100 | 0 | [ Download ] |
8. | Agustus | 5.250.000 | 0 | 100 | 0 | [ Download ] |
9. | September | 5.250.000 | 0 | 100 | 0 | [ Download ] |
10. | Oktober | 5.250.000 | 0 | 100 | 0 | [ Download ] |
11. | November | 5.250.000 | 0 | 100 | 0 | [ Download ] |
12. | Desember | 5.250.000 | 0 | 100 | 0 | [ Download ] |
TOTAL: | 5.250.000 | 5.250.000 | 100,00 | 0 | [ Download ] |
Laporan Realisasi Anggaran 2021 DIPA 04 dari Bulan Januari - Desember 2021 [ Download ]
TAHUN 2020
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA MA)
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Belanja | % Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran |
1. | Januari | 2.932.503.000 | 138.253.339 | 4,73 | 2.781.769.551 |
2. | Februari | 2.932.503.000 | 448.941.376 | 15,37 | 2.471.081.624 |
3. | Maret | 2.932.503.000 | 674.874.871 | 23,11 | 2.245.148.329 |
4. | April | 2.932.503.000 | 888.472.052 | 30.43 | 2.031.550.948 |
5. | Mei | 2.932.503.000 | 1.262.327.522 | 43.23 | 1.658.065.558 |
6. | Juni | 2.932.503.000 | 1.499.777.134 | 51,36 | 1.420.615.999 |
7. | Juli | 2.932.503.000 | 1.685.309.520 | 57,47 | 1.247.563.613 |
8. | Agustus | 2.932.503.000 | 2.063.497.288 | 70,37 | 869.375.845 |
9. | September | 2.932.503.000 | 2.326.898.674 | 79,35 | 605.974.459 |
10. | Oktober | 3.132.219.000 | 2.559.162.685 | 81,70 | 573.426.448 |
11. | November | 3.132.219.000 | 2.845.120.858 | 90,83 | 287.468.275 |
12. | Desember | 3.132.219.000 | 3.122.133.610 | 99,68 | 10.455.523 |
TOTAL: | 3.132.219.000 | 3.122.133.610 | 99,68 | 10.455.523 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2020 Download File
DIPA 04 BADILAG MA
No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi Belanja | % Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran |
1. | Januari | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
2. | Februari | 4.500.000 | 300.000 | 6,67 | 4.200.000 |
3. | Maret | 4.500.000 | 1.200.000 | 26,67 | 3.300.000 |
4. | April | 4.500.000 | 1.500.000 | 33,33 | 3.000.000 |
5. | Mei | 4.500.000 | 1.500.000 | 33,33 | 3.000.000 |
6. | Juni | 4.500.000 | 1.500.000 | 33,33 | 3.000.000 |
7. | Juli | 4.500.000 | 2.700.000 | 60,00 | 1.800.000 |
8. | Agustus | 4.500.000 | 2.700.000 | 60,00 | 1.800.000 |
9. | September | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 |
10. | Oktober | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 |
11. | November | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 |
12. | Desember | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 |
TOTAL: | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00 | 4.500.000 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04 TAHUN 2020 Download File