Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2024
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
Sedang | Sedang | Berat | |||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | Staf/ PNS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2023
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
Sedang | Sedang | Berat | |||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | Staf/ PNS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2022
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
Sedang | Sedang | Berat | |||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | Staf/ PNS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2021
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
Sedang | Sedang | Berat | |||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | Staf/ PNS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
Sedang | Sedang | Berat | |||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | Staf/ PNS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2019
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Keterangan | ||
Sedang | Sedang | Berat | |||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | Staf/ PNS | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |