Daftar Panggilan Ghoib
PANGGILAN GHAIB
Menu ini merupakan Pengumuman Resmi, sebagai alternatif panggilan melalui mass media bagi pihak Tergugat/Termohon pada perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama yang tempat kediamannya tidak diketahui, atau tidak jelas, atau tidak mempunyai kediaman yang tetap di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Pengumuman/ Panggilan ini didasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2024
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Tautan ke Dokumen Pemanggilan (relaas) |
1. | Januari | Taufiq Hidayat Bin Masrang | 16/Pdt.G/2024lPA.Ngr | 11-06-2024 | Lihat File |
2. | Februari |
1. Taufiq Hidayat Bin Masrang 2. Hendar Bin Undang Ruhaedin |
16/Pdt.G/2024lPA.Ngr 40l/Pdt.G/2024lPA.Ngr |
11-06-2024 25-06-2024 |
|
3. | Maret | Hendar Bin Undang Ruhaedin | 40/Pdt.G/2024lPA.Ngr | 25-06-2024 | Lihat File |
4. | April | Akiko Yoshizawa Binti Masami Yoshizawa | 68/Pdt.G/2024lPA.Ngr | 09-09-2024 | Lihat File |
5. | Mei |
1. Akiko Yoshizawa Binti Masami Yoshizawa 2. Anne Ida Batistuta Binli Batistuta Robert Serge 3. Jumangin Bin Ponijan |
68/Pdt.G/2024lPA.Ngr 103/Pdt.G/2024lPA.Ngr
106//Pdt.G/2024lPA.Ngr |
09-09-2024 14-10-2023
21-10-2023 |
|
6. | Juni | - | - | - | - |
7. | Juli | Heri Triyono Bin S. Kuswanfo | 145//Pdt.G/2024lPA.Ngr | 09-12-2024 | Lihat File |
8. | Agustus | - | - | - | - |
9. | September | - | - | - | - |
10. | Oktober | - | - | - | - |
11. | November | - | - | - | - |
12. | Desember | - | - | - | - |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2023
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Tautan ke Dokumen Pemanggilan (relaas) |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | NAVIAR FIRDAUSI | 141lPdt.G/2021lPA.Ngr | 15 November 2023 | Lihat File |
8. | Agustus | NAVIAR FIRDAUSI | 141lPdt.G/2021lPA.Ngr | 15 November 2023 | Lihat File |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | November | NAVIAR FIRDAUSI | 141lPdt.G/2021lPA.Ngr | 01 Desember 2023 |
Lihat File |
12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2022
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Tautan ke Dokumen Pemanggilan (relaas) |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2021
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Dokumen Pemanggilan (relaas) |
1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
4. | April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
5. | Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
6. | Juni | Rizki Anissatuzzahra Aulia R. | 110/Pdt.G/2021/PA.Ngr | 28 September 2021 | Klik disini untuk melihat File |
7. | Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
8. | Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
9. | September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. | Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. | November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
12. | Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
