Survey Pelayanan Publik
Buka Survey Layanan Publik Pengadilan Agama Negara Disini
Laporan Survey Layanan Publik 2025
| No | File Name | File |
| 1. | Laporan SKM TW 1 | Buka |
| 2. | Laporan SKM TW 2 | Buka |
| 3. | Laporan SKM TW 3 | Buka |
| 4. | Laporan SKM TW 4 | Buka |
Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi 2025
| No | File Name | File |
| 1. | Laporan IPAK TW 1 | Buka |
| 2. | Laporan IPAK TW 2 | Buka |
| 3. | Laporan IPAK TW 3 | Buka |
| 4. | Laporan IPAK TW 4 | Buka |
Laporan Survey Layanan Publik 2024
| No | File Name | File |
| 1. | Laporan SKM TW 1 | Buka |
| 2. | Laporan SKM TW 2 | Buka |
| 3. | Laporan SKM TW 3 | Buka |
| 4. | Laporan SKM TW 4 | Buka |
Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi 2024
| No | File Name | File |
| 1. | Laporan IPAK TW 1 | Buka |
| 2. | Laporan IPAK TW 2 | Buka |
| 3. | Laporan IPAK TW 3 | Buka |
| 4. | Laporan IPAK TW 4 | Buka |